山東省煙臺(tái)市福山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)鑫海街188號(hào)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:一款常規(guī)臥式結(jié)構(gòu)的球磨機(jī)設(shè)備。
處理能力:0.17~170t/h
產(chǎn)品改進(jìn):該鋼渣球磨機(jī)改變了傳統(tǒng)球磨機(jī)的材質(zhì),選用優(yōu)質(zhì)鋼材打造而成,設(shè)備本身結(jié)實(shí)耐磨。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):
1、鋼渣球磨機(jī)生產(chǎn)量大,磨礦效高好,效率高,是傳動(dòng)球磨機(jī)生產(chǎn)能力的兩倍以上;
2、選礦鋼渣球磨機(jī)采用了頂起裝置,更便于安裝,且維護(hù)、維修更簡(jiǎn)單,減少了人力
3、高效節(jié)能產(chǎn)品,可有效節(jié)約能耗30%左右;
4、材質(zhì)選擇上改變了以往原有球磨機(jī)材質(zhì),采用優(yōu)質(zhì)鋼材打造而成,設(shè)備本身更結(jié)實(shí)、耐磨;
5、該球磨機(jī)在配件選擇上,采用更具耐磨性能的橡膠耐磨材料,如橡膠球磨機(jī)襯板,鋼制球磨機(jī)鋼球和齒輪等,經(jīng)久耐用;
6、球磨機(jī)軸承采用鋼制材料制作而成,可保證十年不更換,降低后期維護(hù)維修工作量,節(jié)約人工成本;
7、故障率低,強(qiáng)震現(xiàn)象低,工藝簡(jiǎn)單、設(shè)備占地面積小,基建成本降低。
鋼渣球磨機(jī)除了可用于處理鋼渣,還可用于研磨金礦、鐵礦、銅鉛鋅礦、銀礦、長(zhǎng)石礦、螢石礦等多金屬礦和非金屬礦物,其處理能力在0.17~170t/h,進(jìn)料粒度要求在≤25mm的范圍內(nèi)。
鋼渣球磨機(jī)與其他球磨機(jī)工作原理基本相同,都是有一個(gè)臥式筒體、傳動(dòng)電機(jī)、機(jī)架等組成,當(dāng)物料給進(jìn)后,由電機(jī)帶動(dòng)球磨機(jī)筒體旋轉(zhuǎn),迫使球磨機(jī)鋼球與物料做拋物運(yùn)動(dòng),發(fā)生摩擦撞擊作業(yè),以完成磨碎作業(yè),結(jié)果將鋼渣料磨至結(jié)果要求粒度。磨后物料較粗顆粒可用于粗骨料,較細(xì)顆粒可用于混凝土、鋼渣磚的制作。
鋼渣球磨機(jī)的結(jié)構(gòu)組成主要有給料器、密封蓋、軸承、進(jìn)料端蓋、出料端蓋、壓蓋、出料口、大齒輪、導(dǎo)料筋板、筒體、端襯板、進(jìn)料口、軸承蓋、軸承座、小齒輪、減速器、電動(dòng)機(jī)等。
型號(hào) | 筒體直徑 (mm) | 筒體長(zhǎng)度 (mm) | 電機(jī) 型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 處理能力(t/h) | 有效容積(m3) | 大裝球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg 1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17~4.1 | 1.14 | 2.4 | 9610 |
MQGg 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2352 | 1778 | 0.26~6.15 | 2.4 | 4.6 | 12692 |
MQGg 1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 3.8 | 7.8 | 15932 |
MQGg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 2.2 | 5 | 17125 |
MQGg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8~9 | 5 | 10 | 21425 |
MQGg 1536 | 1500 | 3600 | JR126-8 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 3~11 | 5.4 | 11.4 | 24213 |
MQGg 1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27346 |
MQGg 1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8250 | 3620 | 2785 | 4.5~27 | 6.65 | 14 | 31850 |
MQGg 1836 | 1800 | 3600 | JR136-8 | 180 | 8866 | 3683 | 2785 | 4.5~29 | 8.2 | 13.8 | 35467 |
MQGg 1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 9808 | 3683 | 2785 | 5~35 | 10.2 | 19 | 38909 |
MQGg 1856 | 1800 | 5620 | JR137-8 | 210 | 10909 | 3683 | 2785 | 6~40 | 12.2 | 22 | 41681 |
MQGg 1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 12404 | 3783 | 2735 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 |
MQGg 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7135 | 4137.7 | 3083 | 5~29 | 6.6 | 20 | 38340 |
MQGg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4220 | 3083 | 6.5~36 | 9 | 27 | 43100 |
MQGg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 9154.5 | 4320 | 3433 | 7.5~42 | 10.8 | 23.5 | 45833 |
MQGg 2140 | 2100 | 4000 | JR137-8 | 210 | 9654 | 4320 | 3083 | 7.5~45 | 12.8 | 22.5 | 47262.4 |
MQGg 2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10350 | 4253 | 3125 | 10~50 | 13.5 | 23.6 | 52648 |
MQGg 2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5~45 | 9.8 | 20.6 | 44600 |
MQGg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 7.2~92 | 11.5 | 22.5 | 59544.5 |
MQGg 2436 | 2400 | 3600 | JR138-8 | 320 | 9604.5 | 4836.4 | 3490 | 8~100 | 13.8 | 25.5 | 63932.5 |
MQGg 2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3490 | 8~110 | 16 | 30 | 67370 |
MQGg 2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2~84 | 10.7 | 23 | 66743 |
MQGg 2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3490 | 7~110 | 13.8 | 29 | 71030 |
MQGg 2730 | 2700 | 3000 | JR1410-8 | 320 | 9610 | 5000 | 3495 | 8~115 | 15.3 | 32 | 83909.2 |
MQGg 2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 10724 | 5000 | 3620 | 8~120 | 15.7 | 32 | 88073 |
MQGg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 10409 | 5150 | 3620 | 12~145 | 17.7 | 37 | 95300 |
MQGg 2740 | 2700 | 4000 | JR158-8 | 380 | 10609 | 5150 | 3620 | 12.5~152 | 19 | 42 | 98454 |
MQGg 2745 | 2700 | 4500 | JR1510-8 | 450 | 11534 | 5200 | 3670 | 13~160 | 22 | 40 | 100016 |
MQGg 2747 | 2700 | 4700 | JR1510-8 | 475 | 11779 | 5571 | 4175 | 13~170 | 23 | 45 | 101645 |
MQGg 2760 | 2700 | 6000 | JR1512-8 | 630 | 13299 | 5540.6 | 5140 | 15~200 | 30 | 60 | 119546 |
MQGg 2836 | 2800 | 3600 | JR1510-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 19.7 | 41 | 106350 |
MQGg 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 14~180 | 22.5 | 45 | 115430 |
MQGg 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 147588 |
MQGg 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 18280 | 7700 | 5496 | 115~170 | 41.5 | 76 | 195727 |
您可以在下面表格填寫(xiě)您的需求信息,我們的技術(shù)與銷(xiāo)售人員會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。為保證能及時(shí)處理您的信息,請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫(xiě)您的聯(lián)系電話!
請(qǐng)您填寫(xiě)詳細(xì)的需求信息:
如果以上信息無(wú)法滿足您的需求,請(qǐng)?jiān)诖颂顚?xiě)您的具體需要。